COB LED ストリップ 480LED DC24V 2700K/3000K/4000K/6000K IP20 IP65 IP66 IP67 IP68 クリスマス装飾用
1) 隠れた抵抗、見た目は良い。 2)アタッチメントが無いので曲げ性能が向上します。 3) 明るい部分と暗い部分にドットがなく、高い一貫性があります。 480 LED/m – PCB 8 mm/10 mm 480 LED/m – ミ
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | CH-COB480-5M-24 |
数量/M | 480 LED/M |
色 | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
CRI | Ra90 |
FPC-ブライト | 4mm / 6mm / 8mm / 10mm |
光出力(Lm/W) | 90~120lm/W |
光線角度 | 180 年生 |
ミニカットの長さ | 50mm/24LED/24V |
IPレート | IP20、IP65、IP67、IP68 |
包装 | 5m/ロール (カスタム長も利用可能) |
保証 | 3年 |
ゴミ箱 | 注文ごとにコンテナ 1 つ |
証明書 | CE、RoHS |
輸送パッケージ | 段ボール |
商標 | CHLED (カスタマイズ可能) |
起源 | 深セン、広東省、中国 |
HSコード | 9405409000 |
生産能力 | 500,000m/年 |
製品説明
COB LEDストリップの利点: |
2) ブラケットがないため、曲げ性能が向上します。 3) 明るい部分と暗い部分にドットがなく、高い一貫性があります。
仕様: |
480 LED/m - 8mm/10mm PCB
モデル番号。 | COB-480-24V-8mm | 色 | 2700~6500K | ||
電圧 | DC24V | IPレート | IP20 / IP65 / IP66 | ||
パフォーマンス | 8W/分、12W/分 | プリント基板の色 | 白 | ||
LED数/m | 480 LED/m | 正味重量 | 150g/ロール | ||
プリント基板の幅 | 8mm | 切断長さ | 50mm/24個のLED | ||
CRI | RA>90 | 包装 | 5m/ロール | ||
lm/W | 102lm/W | 光線角度 | 180° |
モデル番号。 | COB-480-24V-10mm | 色 | 2700~6500K | ||
電圧 | DC24V | IPレート | IP20 / IP65 / IP66 | ||
パフォーマンス | 12W/分、16W/分 | プリント基板の色 | 白 | ||
LED数/m | 480 LED/m | 正味重量 | 150g/ロール | ||
プリント基板の幅 | 10mm | 切断長さ | 50mm/24個のLED | ||
CRI | RA>90 | 包装 | 5m/ロール | ||
lm/W | 102lm/W | 光線角度 | 180° |
480 LED/m - ミニ 4mm/6mm PCB
モデル番号。 | COB-480-24V-4mm | 色 | 2700~6500K | ||
電圧 | DC24V | IPレート | IP20 / IP65 / IP66 | ||
パフォーマンス | 4W/分 | プリント基板の色 | |||
RA90/td> | |||||
RA90/td> | |||||