10.4 x 10.4 mm ピクセルピッチ、超薄型フレーム、透明 LED 内部スクリーン
FAQ 1.Q: あなたはメーカーですか、それとも商社ですか? A: はい、私たちは本物の OEM/ODM 工場です。 2.Q: 御社と取引をしたことがありませんが、どうして御社を信頼できるのでしょうか? A: 私たちはそうです
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | OM-KTR10.4 |
パイプチップペイント | フルカラー |
表示機能 | ビデオ表示 |
ピクセルスタンド | 10.4mm |
ピクセル構成 | 1R、1G、1B |
画素密度 | 9.216 |
スキャンモード | 1/16スキャン |
システムオペレーティングプラットフォーム | ウィンドウズ |
画面タイプ | LEDドットマトリックスディスプレイ |
応用 | 舞台公演、広告、ショッピングガイド |
認証 | CE、RoHS、CCC |
コントラスト比 | 1500:1 |
入力電圧 | AC100V~240V 50/60Hz |
リフレッシュレート | 1920Hz |
保証 | 2年 |
輸送パッケージ | 輸出梱包規格 |
仕様 | 500*1000mm |
商標 | OEM |
起源 | 中国深セン |
HSコード | 8528591090 |
製品説明
製品モデル | R1.9 | R2.6 | R2.8 | R3.1 | R3.9プロ | R3.9 | R5.2 | R7.8 | R10.4 | R15.6 |
ピクセルスタンド(mm) | 1,9*3,9 | 2,6*5,2 | 2,8 * 5,6 | 3,125*3,125 | 3,9*3,9 | 3,9*7,8 | 5,2*10,4 | 7,8*7,8 | 10,4*10,4 | 15,625*15,625 |
画素密度 (ドット/m²) | 129.024 | 73.728 | 61.952 | 102.400 | 64.512 | 32.768 | 18.432 | 16.384 | 9.216 | 4.096 |
モジュール解像度(ポイント) | 252*16 | 192*12 | 176*22 | 160*16 | 126*32 | 128*16 | 96*12 | 64*16 | 48*12 | 32*8 |
閣議決定(ポイント) | 504*128 | 384*96 | 352*88 | 320*160 | 252*128 | 256*64 | 192*48 | 128*64 | 96*48 | 64*32 |
透明性 | 42% | 44% | 45% | 45% | 42% | 60% | 70% | 60% | 70% | 75% |
明るさ (ニット) | 800~3.000 | 800~6.000 | 800~6.000 | 800~3.000 | 800~3.000 | 800~6.000 | 800~6.000 | 800~6.000 | 800~6.000 | 800~6.000 |
キャビネットのサイズ | 1000*500mm | |||||||||
重さ | 10 kg(平方メートル当たり) | |||||||||
電力要件 | 100V〜240V±10%; 交流 50/60Hz | |||||||||
消費電力 | 高輝度モデル: 800 W/m²; 低および中輝度モデル: 400W/m² | |||||||||
動作温度 | -40℃~45℃ |
よくある質問
1
Q: メーカーですか、それとも商社ですか?
A: はい、私たちは本物の OEM/ODM 工場です。
2
Q: 御社とは取引をしたことがありません。 どうすればあなたの会社を信頼できますか?