マジック キューブ LED ディスプレイ カラー ビデオ パネル P2.5/P3 LED スクリーン屋内 LED サイン
特長 1. 高解像度ディスプレイは、優れた画質と鮮明さにより、よりリアルな視聴体験を提供し、本物の視覚的な楽しみをもたらします。 3. 柔軟な制御:
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | P2.5 |
パイプチップペイント | フルカラー |
表示機能 | 動画表示、画像・テキスト表示 |
ピクセルスタンド | 2.5mm |
ピクセル構成 | 1R、1G、1B |
画素密度 | 160000 |
スキャンモード | 1/32 |
システムオペレーティングプラットフォーム | WIN XP |
画面タイプ | LEDビデオディスプレイ |
応用 | 舞台公演、広告、ショッピングガイド |
IP等級 | IP43 |
認証 | CE、RoHS、CCC、ETL |
輸送パッケージ | 合板ケース |
仕様 | 500mm×500mm |
商標 | NVD |
起源 | 中国 |
HSコード | 8528591090 |
生産能力 | 50000個/月 |
製品説明
特殊機能1. 高解像度のディスプレイにより、よりリアルな視覚体験が得られ、優れた画質と鮮明さが本物の視覚的な楽しみをもたらします。
3. 柔軟な制御: 非同期と互換性があり、オフライン モードとオンライン モードの両方をサポートします。
4.優れた放熱性: 鉄製の構造冷却ソリューションを使用してください。
5. 便利な設置: 完全なシステムとして、床設置、吊り上げ、埋め込み設置をサポートします。
6. 便利なメンテナンス: 500*500mm、384*384mm、320mm x 320mm 4 面または 5 面、
詳細仕様
LEDキューブディスプレイ | ||||||||
記事 | 内部 | 外 | ||||||
ピクセル | P2.5 | P3 | P2.97 | P3.91 | P4.81 | |||
片面サイズ | 320mm×320mm | 384mm×384mm | 500mm×500mm | 500mm×500mm | 500mm×500mm | |||
ページ | 4 または 5 | |||||||
LEDタイプ | SMD2121\1921 | |||||||
モジュールサイズ | 320×320×2(4) | 128×128×4(4) | 250×250×4(4) | 250×250×4(4) | 250×250×4(4) | |||
モジュール解像度 | 128点×96点 | 64点×64点 | 84点×84点 | 64点×64点 | 52点×52点 | |||
画面サイズ | 4面または5面 | |||||||
一方的な解決 | 128点×128点 | 128点×128点 | 168点×168点 | 128点×128点 | 104点×104点 | |||
LED ランペンマルケ | キングライト / ネイションスター | |||||||
更新率 | 3840Hz | |||||||
輝度 | >5800 | |||||||
最大強度 | 750 | |||||||
平均電力 | 225 | |||||||
保護レベル | IP43/IP65 |
アプリケーション
製造工程