屋外レンタル用高輝度防水P2.9 LEDビデオスクリーン
概要 製品の説明 オプションで 500mm x 500mm および 500mm x 1000mm のキャビネット 詳細写真 製品パラメータ 認証 梱包と配送 FAQ Q1. LED ディスプレイのサンプルを注文できますか?
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | X1プロ |
ピクセル構成 | 1R、1G、1B |
表示機能 | 動画広告、画像とテキスト広告、テキスト広告、マーケット広告 |
平均消費電力 | 300W/平方メートル |
画素密度 | 112896 ポイント/平方メートル |
スキャンモード | 1/28スキャン |
画面タイプ | LEDビデオディスプレイ |
応用 | ステージパフォーマンス |
認証 | CE、RoHS、CCC、ETL |
モジュールサイズ | 250mm×250mm |
キャビネットのサイズ | 500mm×500mm |
画面の解像度 | 112896 ポイント/平方メートル |
キャビネットの材質 | アルミニウムドラックガス |
リフレッシュレート | 1920年 |
駆動方式 | 1/28スキャン |
輝度 | 4500CD/プロqm |
保護の程度 | IP65防水 |
メンテナンス | 後部サービス |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 500mm×500mm |
商標 | CKGLED |
起源 | 中国 |
HSコード | 8528591090 |
生産能力 | 6000平方メートル/月 |
製品説明
- コーナー保護設計。
- P2.9mm ねじ込みマスク付きで、一貫性と保護が向上します。
- 高いリフレッシュレートと高グレースケール。
- キャビネット左右に2か所のロックが付いています。
- 革新的なロックシステムによりワンマンで組み立てられます。
詳細写真
製品パラメータ
いいえ。 | パラメータ | 仕様 |
1 | モデル | X1プロ |
2 | ピクセルスタンド(mm) | 2.9 |
3 | 導かれた | SMD1415 |
4 | 画面解像度 (ピクセル/m2) | 148225 |
5 | 駆動方式(スキャン) | 1/28 |
6 | キャビネットのサイズ (L*H) | 500mm×500mm |
7 | キャビネット(kg) | 7.5kg |
8 | 観点 | H:140° V:140° |
9 | グレースケール | 14ビット |
10 | ビルトヴィーダーホル周波数 (HZ) | 1920年 |
11 | モジュールサイズ(mm) | 250*250 |
12 | 明るさ (ニット) | ≥4500 |
13 | 動作電圧(V) | AC100~240V |
14 | 平均消費電力(W/㎡) | 300 |
15 | マックス。 消費電力(W/㎡) | 780 |
16 | IPクラス | IP65防水 |
17 | ルール | ノヴァ |
18 | 使用湿度 | 相対湿度10~95% |
19 | 保管湿度 | 相対湿度10~90% |
20 | 作業温度 | -30℃~60℃ |
21 | 保管温度 | -30℃~70℃ |
22 | 遵守 | CE/RoHS/FCC |
認証