Ap60c 60A 12 24 48V MPPT レーダー ソラーレ レグラー
概要 MPPT ソーラーチャージコントローラーソーラーチャージャー 60A 12V 24V 48V ホームソーラーシステム製品の説明製品パラメータ認証会社概要よくある質問 FAQQ1: あなたの会社はまた提供していますか
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | AP-60 |
保証 | 12 楽しい |
状態 | ノイ |
認証 | ISO、CE |
応用 | ソーラーシステムコントローラー、充電器コントローラー |
公称電圧 | DC12/24/48V |
広告 | LCD+LEDディスプレイ |
MPPT追跡効率 | 99% |
ラデヴェーグ | 3段階充電 |
電池のタイプ | 鉛蓄電池、リチウム電池 |
仕様 | 340*315*180MM |
商標 | 同じ |
起源 | 佛山市、中国 |
生産能力 | 10000個/月 |
製品説明
MPPT ソーラー充電コントローラソーラー充電器 60A 12V 24V 48V 家庭用ソーラーシステム製品説明
製品パラメータ
モデル | AP-50 | AP-60 | AP-80 | AP-100 | AP-120 | |
定格電流 | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
最大充電電流 | 52A | 62A | 82A | 102A | 122A | |
MPPT 範囲の動作電圧 | ||||||
DC12V | DC18V~DC80V | |||||
DC24V | DC30V~DC100V | |||||
DC36V | DC40V~DC100V | |||||
DC48V | DC60V~DC150V | |||||
DC96V | 利用不可 | DC120V~DC200V | ||||
最大の PV アレイのパフォーマンス | ||||||
DC12V | 700W | 900W | 1140W | 1400W | 1800W | |
DC24V | 1400W | 1700W | 2260W | 2800W | 3400W | |
DC36V | 2100W | 2700W | 3420W | 4200W | 5400W | |
DC48V | 2800W | 3400W | 4540W | 5600W | 6800W | |
DC96V | 利用不可 | 7200W | 9120W | 11200W | 14400W | |
バッテリー | ||||||
対応電池の種類 | ゲル/SLA/AGM/水/リチウム (lifepo4) バッテリー | |||||
充電モード | 3段階:定電流(mppt)、均等化充電、フローティング充電 | |||||
最大効率 | ≥99% | |||||
コミュニケーションポータル | ||||||
コミュニケーション | RS485、WiFi ボックスおよび外部制御画面で利用可能 | |||||
梱包詳細 | ||||||
寸法、D*W*H(MM) | 360*260*190 | 570*360*200 | ||||
GW(KGS) | 4.5kg | 13kg | ||||
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます |