屋外 3D LED ビデオ広告スクリーン 90 度の角度の建物の広告パネルの壁に取り付けられたデジタル看板
屋外 3D LED ビデオ広告スクリーン、90 度の角度の建物広告パネル、壁掛け、デジタル サイネージ 概要: 特長: キャビネット: 仕様: 製品使用例: なぜ当社を選ぶのか?
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | P8 LED ワーベディスプレイ |
商品名 | 屋外用LEDディスプレイ P10-4s(高輝度) |
ドライバーIC | Mbi5124 |
明るさ CD/平方メートル | 5000CD/M2 |
グレースケール | 65536 卒業生 |
寿命 | 100,000時間以上(80%) |
MTBF | 50,000時間以上 |
動作温度 | -30~-60t |
湿度 | 10%~95% |
色温度 | 6500~9500K |
輸送パッケージ | 工場出荷時の梱包 |
仕様 | 320*160mm |
商標 | 香港 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8528591090 |
生産能力 | 5000平方メートル/年 |
製品説明
屋外 3D LED ビデオ広告スクリーン、90 度コーナー建物広告ボード、壁掛け、デジタルサイネージ- 連絡先担当者: フィーベ
- 携帯電話: 00 86 177 2460 2807
概要:
- 1. CE、RoHS、CCC、EMC認定済み
2.超高解像度
3. 100%防水、防雨、防塵、IPクラス65
4. 3 年または 2 年の保証、オプション
5. あなたの人生を彩る、素晴らしい製品とサービス
特徴:
- 軽量かつ小型構造
- 幅広いサイズ展開
- クイックインストール
- 耐久性と堅牢な鋳造アルミニウムキャビネット
- IP65防水
仕様:
商品名 | SMD P10屋外用LEDディスプレイ |
ピクセルスタンド(mm) | 10mm |
ピクセル構成 | 1R1G1B/SMD3535 |
画素密度 | 10000ポイント/平方メートル |
輝度 | 7000cd/平方メートル |
モジュールサイズ (幅*高さ) | 320mm×160mm |
モジュール解像度 (W*H) | 32点×16点 |
モドゥルゲヴィヒト | 450g |
キャビネットのサイズ (幅*高さ) | 960mm×960mm |
ドライブIC | MBI5124 または ICN 2038 |
走行モード | 1/2スキャン |
視野角(V/H) | 110℃ |
グレースケール | 65536 卒業生 |
寿命 | >100,000時間(80%) |
MTBF | >50,000時間 |
動作電圧 | AC110V/220V±10% |
画面の消費電力 | 最大: 900 W/平方メートル。 平均: 300 W/平方メートル |
入力電源周波数 | 50/60Hz |
動作温度 | -30~-60℃ |
湿度 | 10%~95% |
リフレッシュレート | ≧1920Hz |
制御方法 | パソコンモニターと同期 |
香港を選ぶ理由?
HONGKING は 8 年以上続く LED スクリーンの専門メーカーです。 当社は、ユーザーフレンドリーなデザインを備えた高品質の製品を保証するために、強力な研究開発を行っています。